Technische Daten
Hersteller: | Custom Line |
Typ: | Navetta 42 |
Länge: | 41,84 m |
Breite: | 8,14 m |
Tiefgang: | 2,29 m |
Gewicht: | 245.000 kg |
Material Rumpf: | GFK |
Antrieb: | Wellenanlage |
Motorenoptionen: | 2 x MTU 12V 2000 M72 - MTU 12V 2000 M96 ( 2 x 1469 HP - 1826 HP) 2 x CAT C32 ACERT V12 - CAT ( 2 x 1470 HP - 1827 HP ) |
Brennstofftank: | 38000 l |
Wassertank: | 4000 l |
Max. Geschwindigkeit: | 16,5 - 18 kn |
Reisegeschwindigkeit: | 15 kn |
Reichweite: | 1550 NM |
Kabinen: | 5 |
Badezimmer: | 7 |
Crew Kabinen: | 4 |
Kontakt